Производитель: | Carrier |
Тип привода: | Автономные |
Режим работы: | Холод/Тепло |
Мультитемпературный режим: | нет |
Доп. электропривод компрессора: | да |
Хладагент: | R-404A, R-452A Зарядка 5.2 |
Холодопроизводительность: | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: Работа от двигателя: 0°С: 6 780 Вт -20°С: 3 750 Вт Работа от сети: 0°С: 5 920 Вт -20°С: 3 120 Вт |
Воздухопроизводительность: |
Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: При работе от двигателя: 2 140 м3/ч |
Вес: | T-исполнение (с дополнительной звукоизоляцией ) |
Двигатель: | Модель CT3-44TV Производительность 719 Кол-во цилиндров - см3 3 Интервал техобслуживания 750/1000 часов |
Компрессор: | Модель 05K2 Производительность 200 cm3 кол-во цилиндров 2 |
Электропитание: | Напряжение / Фаза / Частота 230/400/3/50 Гц 240/460/3/60 Гц Номинал 4,5 кВт |
Размеры: | Габаритные размеры 705 x 1735 x 627 mm Отверстие в кузове L 1245 x H 310 mm |
Примечание: | для сменных кузовов |
Серия S 750 SW обеспечивает быстрый выход на режим и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя.