Производитель: | Carrier |
Тип привода: | Автономные |
Режим работы: | Холод/Тепло |
Мультитемпературный режим: | да |
Доп. электропривод компрессора: | да |
Хладагент: | R-404A, R-452A Зарядка 5 кг |
Холодопроизводительность: | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: Работа от двигателя: 0°С: 18 800 Вт -20°С: 10 100 Вт Работа от сети: 0°С: 15 400 Вт -20°С: 9 100 Вт |
Воздухопроизводительность: |
Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: При работе от двигателя: 5 700 м3/ч |
Вес: | Версия S 923 кг Исполнение T 929 кг |
Двигатель: | Модель CT 4-134DI Производительность 2200 cm3 кол-во цилиндров 4 Интервал техобслуживания 1500 часов |
Компрессор: | Модель 06D41 Производительность 660 cm3 кол-во цилиндров 6 |
Электропитание: | Напряжение / Фаза / Частота 400/3/50 Гц Номинал 23 кВт |
Размеры: | Габариты (Г x Ш x В) 2050 x 430 x 2227 мм Отверстие в кузове Д 1700 x В 1170 мм |
Примечание: | Дизель-электрический привод |
Вашей задачей является точный контроль холодильной цепи при использовании различных температур и большого числа пунктов развозки
Агрегат Vector 1950 сочетает в себе высокую холодопроизводительность с гибкой конфигурацией отсеков. Идеально подходит для транспортировки скоропортящейся продукции, при плотном графике развозки, для частого открывания дверей и необходимости использования нескольких температурных режимов; имеет мощность 18 800 Ватт.
В агрегате Vector 1950 используется запатентованная технология E-Drive. Постоянный электрический нагрев и уникальная концепция независимого охлаждения и нагрева обеспечивают максимальную производительность всех отсеков.