Производитель: | Carrier |
Тип привода: | Автономные |
Режим работы: | Холод/Тепло |
Мультитемпературный режим: | нет |
Доп. электропривод компрессора: | да |
Хладагент: | R-404A Зарядка 5.1 |
Холодопроизводительность: | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: Работа от двигателя: 0°С: 12 700 Вт -20°С: 8 100 Вт Работа от сети: 0°С: 7 800 Вт -20°С: 7 000 Вт |
Воздухопроизводительность: |
Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: При работе от двигателя: 5 500 м3/ч |
Вес: | R (Дорожная версия) 645 кг S (Дорожная и стояночная версия) 690 кг T (с дополнительной звукоизоляцией) 690 кг |
Двигатель: | Модель CT 3-69TV Производительность 1123 cm3 кол-во цилиндров 3 Интервал техобслуживания 1500 часов |
Компрессор: | Модель 05 K4 Производительность 400 cm3 кол-во цилиндров 4 |
Электропитание: | Напряжение / Фаза / Частота 400/3/50 Номинал 5,5 кВт |
Размеры: | Габариты (Г x Ш x В) 2050 x 430 x 2227 мм Отверстие в кузове Д 1700 x В 1170 мм |
Примечание: | Дизель-электрический привод |
Вашей задачей является поддержание постоянной температуры при перевозке на большие расстояния при максимальной полезной грузоподъемности и минимальном простое?
Агрегат Vector 1350 сочетает в себе простоту технологи ременного привода с эффективностью запатентованной электрической технологии. Разработанный для беспроблемной перевозки грузов на дальние расстояния с оптимальной мощностью в 12 700 Ватт, агрегат Vector 1350 также доступен в стояночной версии.
Двигатель запускает компрессор и генератор для питания системы вентиляции. Электрические вентиляторы сокращают количество ремней, существенно улучшая надежность, а оптимизированная мощность позволяет сократить объем двигателя до 1,1 л, что позволяет значительно снизить расход топлива